





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | CMT - 641 | 5162 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | CMT - 640 | 4109 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | CMT - 639 | 5794 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | CMT - 638 | 1258 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | CMT - 637 | 9368 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | CMT - 636 | 6207 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | CMT - 635 | 5146 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | CMT - 634 | 7831 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | CMT - 633 | 3095 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | CMT - 632 | 4738 |
