





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | CMT - 643 | 8035 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | CMT - 642 | 2948 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | CMT - 641 | 5162 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | CMT - 640 | 4109 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | CMT - 639 | 5794 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | CMT - 638 | 1258 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | CMT - 637 | 9368 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | CMT - 636 | 6207 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | CMT - 635 | 5146 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | CMT - 634 | 7831 |
