


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMS4 - 541 | 7820 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMS4 - 540 | 3598 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMS4 - 539 | 3175 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | TMS4 - 538 | 5807 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMS4 - 537 | 0695 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMS4 - 536 | 5508 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMS4 - 535 | 1791 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMS4 - 534 | 2782 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMS4 - 533 | 4600 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMS4 - 532 | 5152 |
