


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMS5 - 540 | 2043 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMS5 - 539 | 2677 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMS5 - 538 | 8241 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | TMS5 - 537 | 6170 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMS5 - 536 | 9299 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMS5 - 535 | 9448 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMS5 - 534 | 6976 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMS5 - 533 | 6961 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMS5 - 532 | 6568 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMS5 - 531 | 2530 |
