





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 097 | 7916 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 096 | 3807 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 095 | 9684 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 094 | 8538 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 093 | 5614 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 092 | 7099 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 091 | 8684 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 090 | 6566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 089 | 4414 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 088 | 6016 |
