


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | NZB - 936 | 4639 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | NZB - 935 | 1669 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | NZB - 934 | 5980 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | NZB - 933 | 9105 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | NZB - 932 | 8265 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NZB - 931 | 3049 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | NZB - 930 | 9861 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | NZB - 929 | 1591 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | NZB - 928 | 8025 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | NZB - 927 | 2566 |
